Der 83. Büchenbacher Waldlauf am 11.10.18 hatte im Kinder- und Jugendbereich einen Teilnahmerekord zu verzeichnen, dazu trugen auch 15 TVE-Lauftreff-Kids bei.
Bei guten äußeren Bedingungen zeigten die Kids mit hervorragenden Leistungen ihrem Betreuer und Cheftrainer Proschi, dass die gut besuchten Trainingseinheiten wirklich was bringen!
Folgende Ergebnisse wurden bei den Läufen über 915m (1 Runde) erreicht:
Magdalena Hammerl: 3. AK u07w (04:46)
Emilia Seifert: 5. AK u08w (04:48)
Sophia Filchner: 12. AK u10w (04:22)
Judith Danninger: 16. AK u10w (04:34)
Athena Teubel: 18. AK u10w (04:35)
Nele Petruch: 2. AK u11w (03:54)
Johannes Filchner: 1. AK u07m (04:19)
Jakob Hammerl: 2. AK u07m (04:22)
Mats Hanke: 5. AK u07m (04:41)
Nathan Danninger: 5. AK u09m (04:28)
Bastian Zott: 10. AK u11m (04:17)
Paul Große: 6. AK u12m (03:34)
Lasse von Pfeil: 8. AK u12m (03:49)
Silas Danninger: 10. AK u12m (04:03)
Außerdem erreichte Kristian Kühnlein über 2825m (3 Runden) den 2. Platz in der Gesamtwertung durch einen herausragenden Schlusspurt (11:13min.)
Allen Startern herzlichen Glückwunsch zu den erzielten Leistungen – macht weiterso!!! (Bericht Toni Kleber)