Vereinsgelände Jahnstraße
Trainingszeiten Saison 2015/16 – Fußball | ||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
17:00 Uhr | U7 | U7 | U9 | Spieltag | U9 / U11 | |||||
17:30 Uhr | U7 | U11 | U7 | U9 | U11 | Spieltag | U9 / U11 | |||
18:00 Uhr | U11 | U13 | U13 | U9 | U11 | Spieltag | U9 / U11 | |||
18:30 Uhr | U11 | U13 | U13 | U11 | Spieltag | U13 | ||||
19:00 Uhr | U19 | 1&2 Mann. | U13 | U13 | U19 | 1&2 Mann. | ||||
19:30 Uhr | U19 | 1&2 Mann. | AH | U19 | 1&2 Mann. | |||||
20:00 Uhr | U19 | 1&2 Mann. | AH | U19 | 1&2 Mann. | |||||
20:30 Uhr | 1&2 Mann. | AH | 1&2 Mann. |
Dies ist der Belegungsplan der Mehrzweckhalle:
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
9:45 - 11:15 MU-KI-VA Turnen ab 6. Oktober 16 | ||||||
14:45 - 15:45 Vorschulkinder-Turnen 3 bis 6 Jahre | ||||||
15:00 - 17:00 Wettkampf-Gerätturnen für Mädchen ab 1. Klasse | ||||||
15:15 - 16:45 Schulkinder-Turnen für Mädchen und Jungs ab der 1. Klasse | ||||||
16:00 - 17:30 Wettkampf-Gerätturnen für Mädchen ab 1. Klasse | ||||||
16:30 - 18:00 Badminton für Kinder Gruppe 1 | ||||||
17:00 - 18:30 Leichtathletik Sommerhalbjahr Freigelände MZH und bei schlechten Wetter MZH | 17:00-18:30 Uhr Leichtathletik Freigelände MZH | 17:00 - 19:15 Wettkampf-Gerätturnen für | ||||
17:30 - 19:30 Wettkampf-Gerätturnen für Mädchen ab 10 Jahren | 17:45 - 19:15 Boden/Kasten-Turnen Tanzen | 19:15 - 20:30 Girls Movement (Tanzen & Turnen) | ||||
18:30 - 19:30 Bodyforming | ||||||
19:00 - 20:00 Seniorinnen-Gymnastik | 19:00 - 20:30 Badminton für Erwachsene | |||||
19:30 - 20:00 Bauch Spezial | 19:30 - 21:00 Badminton für Damen | |||||
19:45 - 21:15 Fit-Gymnastik für Erwachsene von Sept. bis April | ||||||
20:00 - 21:15 Damen & Herren Fit in die Woche | 20:00 - 21:00 Fazientraining | |||||
20:30 - 22:00 Volleyball Oktober bis April |