Leichtathletik

Tolle Staffel- und Einzelerfolge in Büchenbach

Wir freuen uns riesig über unsere Staffel-Erfolge und großartigen Einzelleistungen beim 46. Hallensportfest am 17. März und gratulieren zu diesen Leistungen:

Platz 1 Staffel M 10+11 mit Mädchen-Beteiligung von Anna Oppitz, Elias Lang, Benedikt Schratt und Julius Buckreus in 1:13,6 min.
Platz 2 Staffel M 12+13 mit Elias Gleinig sowie Daniel Teck, Tobias Teck und Elias Haubner aus Röttenbach in 1:10,2 min.
Die Einzelleistungen sind unter den Fotos.

Fotos: Oliver Oppitz

Einzelleistungen

Elias LangPlatz 1 Mehrkampf M9 (2×30 m 10,6 sec, 4 Rundenlauf 1:28,1 min, Standweitsprung 163 cm)
Julius BuckreusPlatz 5 Mehrkampf M9 (2×30 m 11,2 sec, 4 Rundenlauf 1:22,5 min, Standweitsprung 156 cm)
Benedikt SchrattPlatz 7 Mehrkampf M9 (2×30 m 11,0 sec, 4 Rundenlauf 1:28,7 min, Standweitsprung 150 cm)
Elias GleinigPlatz 2 Mehrkampf M10 (2×30 m 11,0 sec, 4 Rundenlauf 1:27,4 min, Medizinballstoßen 4,85 m)
Emilia GleinigPlatz 18 Mehrkampf W8 (2×30 m 12,5 sec, 4 Rundenlauf 1:45,7 min, Standweitsprung 128 cm)
Anna OppitzPlatz 14 W10 (2×30 m 11,5 sec, 4 Rundenlauf 1:34,1 min, Medizinballstoßen 3,49 m)
Rosalie WenzelPlatz 1 W12 (2×30 m 10,1 sec, 4 Rundenlauf 1:18,5 min, Kugelstoßen 5,77 m)

Hier gibt es die komplette Ergebnisliste. Als Coaches waren Oliver Oppitz und Georg Sölle mit an Bord.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert